Mostrando entradas con la etiqueta GP de Europa 2008 (Valencia). Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta GP de Europa 2008 (Valencia). Mostrar todas las entradas

sábado, 23 de agosto de 2008

Las opciones de Alonso están "en manos del coche de seguridad"


Fernando Alonso reconoce que sus opciones de lograr un buen resultado en Valencia "dependen demasiado de la suerte", ya sólo la aparición del coche de seguridad podría favorecerle.

El piloto de Renault cree que "las opciones de finalizar entre los cinco primeros dependen exclusivamente de la suerte, es lo único que nos queda saliendo de tan atrás". "A lo largo del fin de semana no ha habido ningún accidente fuerte y esperemos que siga todo igual, pero varios pilotos han estado cerca de rozar el muro, y si eso pasa en carrera implicará necesariamente la aparición en pista del coche de seguridad", añadió.

No pudo hacer más

"Hoy no hemos sido suficientemente rápidos y tenemos que mejorar empezando por la carrera. Otras veces hemos logrado entrar en la Q3 por décimas, pero en esta ocasión nos ha tocado a nosotros quedarnos fuera, no se ha podido hacer más", añadió. El piloto asturiano ve la carrera "en manos del coche de seguridad" y de que aparezca cuando ya haya repostado. "De lo contrario sólo podremos finalizar en octava o novena posición, algo que no da demasiadas satisfacciones", reconoció.

"Hice tres intentos al límite, el mejor y el peor estuvieron separados por dos décimas, así que es evidente que ahí está mi limite, no puedo esperar un milagro para ganar un segundo de repente. Es una pena porque estamos corriendo en casa", manifestó. "Sólo me he quedado fuera de la Q3 en dos ocasiones, una en Australia y otra en Valencia, muy a mi pesar. A ver si lo podemos remediar de alguna manera. Seguro que se mejorarán los tiempos vuelta a vuelta porque la pista estará en mejores condiciones. Luego vendrá el baile de los repostajes y ahí veremos qué estrategia elegimos", añadió.

¿Una o dos paradas?

En este mismo sentido, el doble campeón del mundo reconoce que puede gozar de cierta ventaja al elegir la estrategia. "Tenemos más flexibilidad y creo que los neumáticos pueden aguantar a una sola parada". "El viernes tuvimos bastante desgaste en los neumáticos porque la pista estaba muy limpia y actuaba como una lija, pero creo que en la carrera aguantarán en mejores condiciones porque habrá más goma en la pista", explicó.

"Estamos simulando carreras para ver cómo obtendríamos mejores resultados. Con dos paradas resulta más rápido, pero la simulación no tiene en cuenta la posible aparición del coche de seguridad en pista", añadió Alonso. "Quizá vayamos a una sola parada y cruzando los dedos para que el coche de seguridad aparezca en el momento adecuado", concluyó.

Noticia de MARCA
________________
Voy a cruzar todos los dedos, porque desde luego Alonso no se merece tan mala suerte, ya le ha tocado estar con el peor coche que le podía tocar y que nunca hubieramos imaginado y ahora encima que ni siquiera se pueda clasificar, que los de atrás le estén pasando.

Por eso hay que cruzar todos los dedos para que la estrategia que elija sea la que sea, funcione y como en su día le funcionó a Piquet y pudo subirse al podio, pues aqui sea algo parecido, pero ya necesita ese poquito de suerte que le es esquiva esta temporada.

MUCHA SUERTE CAMPEÓN, TE APOYAMOS A MUERTE

Comentario de Belkys

CLASIFICACIÓN GRAN PREMIO DE EUROPA (23/08/08 - Valencia)


Q1

1º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'37''948
2º 15 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01'38''141 (+00:00'00''193)
3º 2 Felipe Massa Ferrari 00:01'38''176 (+00:00'00''228)
4º 5 Fernando Alonso Renault 00:01'38''268 (+00:00'00''320)
5º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'38''347 (+00:00'00''399)
6º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01'38''464 (+00:00'00''516)
7º 12 Timo Glock Toyota 00:01'38''532 (+00:00'00''584)
8º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'38''559 (+00:00'00''611)
9º 7 Nico Rosberg Williams 00:01'38''595 (+00:00'00''647)
10º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'38''622 (+00:00'00''674)
11º 23 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'38''656 (+00:00'00''708)
12º 8 Kazuki Nakajima Williams 00:01'38''667 (+00:00'00''719)
13º 1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'38''703 (+00:00'00''755)
14º 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'38''738 (+00:00'00''790)
15º 6 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'38''787 (+00:00'00''839)
16º 16 Jenson Button Honda 00:01'38''880 (+00:00'00''932)
17º 9 David Coulthard Red Bull 00:01'39''235 (+00:00'01''287)
18º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'39''268 (+00:00'01''320)
19º 17 Rubens Barrichello Honda 00:01'39''811 (+00:00'01''863)
20º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'39''943 (+00:00'01''995)

Los pilotos que se quedaron fuera de la Q2 fueron: Button, Coulthard, Fisichella, Barrichello y Sutil.


Q2

1º 15 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01'37''842
2º 2 Felipe Massa Ferrari 00:01'37''859 (+00:00'00''017)
3º 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'37''859 (+00:00'00''017)
4º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'37''928 (+00:00'00''086)
5º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01'37''954 (+00:00'00''112)
6º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'38''050 (+00:00'00''208)
7º 23 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'38''120 (+00:00'00''278)
8º 1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'38''276 (+00:00'00''434)
9º 7 Nico Rosberg Williams 00:01'38''336 (+00:00'00''494)
10º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'38''417 (+00:00'00''575)
11º 8 Kazuki Nakajima Williams 00:01'38''428 (+00:00'00''586)
12º 5 Fernando Alonso Renault 00:01'38''435 (+00:00'00''593)
13º 12 Timo Glock Toyota 00:01'38''499 (+00:00'00''657)
14º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'38''515 (+00:00'00''673)
15º 6 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'38''744 (+00:00'00''902)

Los pilotos que no entraron en la Q3 fueron: Nakajima, Alonso, Glock, Webber y Piquet.

Malisimas noticias para Renault, porque ni Alonso, ni Piquet se han clasificado para la Q3, empieza mal el Gran Premio, esperemos que no termine así. Es la segunda vez esta temporada que Alonso se queda sin entrar en la Q3, sinceramente Renault en lugar de ir para adelante veo que va para detrás, si ya los Toro Rosso están por delante.


Q3

1º 2 Felipe Massa Ferrari 00:01'38''989
2º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01'39''199 (+00:00'00''210)
3º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'39''392 (+00:00'00''403)
4º 1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'39''488 (+00:00'00''499)
5º 23 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'39''937 (+00:00'00''948)
6º 15 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01'40''142 (+00:00'01''153)
7º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'40''309 (+00:00'01''320)
8º 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'40''631 (+00:00'01''642)
9º 7 Nico Rosberg Williams 00:01'40''721 (+00:00'01''732)
10º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'40''750 (+00:00'01''761)


Bueno así ha quedado la Q3, la pole para Massa, que empata a poles con Hamilton.
Alonso sale de la posición número 12, lo único positivo de eso, es que sale de la parte aqui limpia que son los pares, podrá elegir la estrategia que quiera, ya que le podría ayudar un safety car, esperemos que mañana la suerte se ponga de su lado, porque hoy no se ha puesto.


Mucha suerte para mañana campeón, que se necesita y bastante


Comentario de Belkys

2º ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL GRAN PREMIO DE EUROPA (23/08/08 - VALENCIA)

1º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'38''754
2º 7 Nico Rosberg Williams 00:01'38''877 (+00:00'00''123)
3º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'39''009 (+00:00'00''255)
4º 8 Kazuki Nakajima Williams 00:01'39''270 (+00:00'00''516)
5º 2 Felipe Massa Ferrari 00:01'39''276 (+00:00'00''522)
6º 15 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01'39''300 (+00:00'00''546)
7º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01'39''314 (+00:00'00''560)
8º 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'39''335 (+00:00'00''581)
9º 9 David Coulthard Red Bull 00:01'39''421 (+00:00'00''667)
10º 6 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'39''452 (+00:00'00''698)
11º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'39''597 (+00:00'00''843)
12º 16 Jenson Button Honda 00:01'39''628 (+00:00'00''874)
13º 5 Fernando Alonso Renault 00:01'39''652 (+00:00'00''898)
14º 23 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'39''802 (+00:00'01''048)
15º 1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'39''810 (+00:00'01''056)
16º 12 Timo Glock Toyota 00:01'39''919 (+00:00'01''165)
17º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'40''019 (+00:00'01''265)
18º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'40''059 (+00:00'01''305)
19º 17 Rubens Barrichello Honda 00:01'40''512 (+00:00'01''758)
20º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'99''999 (+00:01'01''245)



Bueno no nos tenemos que asustar del puesto número 13 de Alonso, primero estuvo rodando muy lento, me imagino que por lo que hicieron en Hungría con los neumáticos y que les funcionó y aqui lo han vuelto hacer y cuando salió por fin a dar su vuelta rápida tuvo un pequeño percance en la salida del puente y eso le hizo que no pudiera terminar, pero hasta ese momento iba muy bien de tiempo, había batido el récord si no me equivoco del primer parcial, así que tenemos esperanzas de que pueda haber algo bueno para dentro de un rato que es la clasificación, ojalá y así sea y más mañana.

Decir que también se ve a Kimi muy atrás y es que estaba haciendo lo mismo que Alonso, es decir, rodando lento, van hacer la misma estrategia que él con los neumáticos.


Suerte campeón

Comentario de Belkys

viernes, 22 de agosto de 2008

1 y 2 Entrenamientos Libres del Gran Premio de Europa (22/08/08 - Valencia)


1º 15 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01'40''496
2º 2 Felipe Massa Ferrari 00:01'40''654 (+00:00'00''158)
3º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01'40''822 (+00:00'00''326)
4º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'41''099 (+00:00'00''603)
5º 23 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'41''163 (+00:00'00''667)
6º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'41''281 (+00:00'00''785)
7º 1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'41''317 (+00:00'00''821)
8º 8 Kazuki Nakajima Williams 00:01'41''329 (+00:00'00''833)
9º 5 Fernando Alonso Renault 00:01'41''385 (+00:00'00''889)
10º 7 Nico Rosberg Williams 00:01'41''706 (+00:00'01''210)
11º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'41''930 (+00:00'01''434)
12º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'41''951 (+00:00'01''455)
13º 12 Timo Glock Toyota 00:01'42''036 (+00:00'01''540)
14º 16 Jenson Button Honda 00:01'42''460 (+00:00'01''964)
15º 6 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'42''555 (+00:00'02''059)
16º 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'42''701 (+00:00'02''205)
17º 17 Rubens Barrichello Honda 00:01'42''830 (+00:00'02''334)
18º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'43''075 (+00:00'02''579)
19º 9 David Coulthard Red Bull 00:01'43''312 (+00:00'02''816)
20º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'43''524 (+00:00'03''028)


Que sorpresa Vettel en primer lugar, a Kimi lo sigo viendo muy abajo y ya no digo nada de Alonso, Renault o están probando o es que no levanta cabeza, porque Alonso quedó 9º y Piquet 15º, es decir, nada esperanzador de cara al fin de semana, esperemos que estuvieran probando cosa y que en el segundo entrenamiento de las 2 de la tarde y sobre todo mañana en la clasificación se vea otro Renault mucho más competitivo


===========================================



1º 1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'39''477

2º 5 Fernando Alonso Renault 00:01'39''497 (+00:00'00''020)
3º 16 Jenson Button Honda 00:01'39''546 (+00:00'00''069)
4º 2 Felipe Massa Ferrari 00:01'39''678 (+00:00'00''201)
5º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01'39''712 (+00:00'00''235)
6º 23 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'39''954 (+00:00'00''477)
7º 12 Timo Glock Toyota 00:01'39''967 (+00:00'00''490)
8º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'40''149 (+00:00'00''672)
9º 6 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'40''439 (+00:00'00''962)
10º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'40''500 (+00:00'01''023)
11º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'40''585 (+00:00'01''108)
12º 7 Nico Rosberg Williams 00:01'40''607 (+00:00'01''130)
13º 9 David Coulthard Red Bull 00:01'40''696 (+00:00'01''219)
14º 8 Kazuki Nakajima Williams 00:01'40''742 (+00:00'01''265)
15º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'40''877 (+00:00'01''400)
16º 15 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01'40''982 (+00:00'01''505)
17º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'40''999 (+00:00'01''522)
18º 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'41''084 (+00:00'01''607)
19º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'41''246 (+00:00'01''769)
20º 17 Rubens Barrichello Honda 00:01'41''377 (+00:00'01''900)


Increible la última vuelta de Alonso no se si iría descargado o que, pero la cosa es que también Piquet que todo el tiempo en estos segundos entrenamientos había estado en los últimos lugares, ahora al final ha quedado 9º, es decir que los dos Renault han mejorado, mañana sabremos si iban o no descargado o quizás hoy mismo. En la última vuelta Kimi le quitó la primera posición que tenía Alonso, pero vamos que si esto es así para la carrera ufffffffffffff subidónnnnnnn
Comentario de Belkys

"Fernando, a por ellos, a ganar en Valencia"


Fernando, Fernando, a por ellos, eres el p amo. El domingo a ganar la carrera!". Ése fue sólo uno de los gritos de ánimo que despertaron la sonrisa de Fernando Alonso mientras reconocía por primera vez a pie el circuito urbano de Valencia. AS se recorrió con él los 5,4 kilómetros del trazado y vio de primera mano cómo el asturiano tomaba nota de las peculiaridades de la pista sobre el plano oficial.

Pese a que el circuito estaba cerrado, Pat Symonds y el resto de ingenieros tuvieron que esperarle en varias ocasiones resignados: "Ahora lo hemos perdido", decían. La estrella española se hizo fotos con los trabajadores de la pista, los de un laboratorio cercano y hasta la Policía Local y la Guardia Civil. Todos le pidieron la victoria y él sólo sonreía. El lema más repetido fue el "a por ellos, que son pocos". A lo que Alonso contestaba: "Tienen razón, sólo son 19 pilotos más".

Para empezar la vuelta, a la salida de la curva 1, Fernando se subió al arcén para ver si permitía apurar al máximo el trazado en una vuelta de calificación. La 2 podría ser un teórico punto de adelantamiento, pero sólo en los primeros metros de carrera o si el de delante comete un error. A la salida se cierra y eso impide pasar por tracción al estilo de Hockenheim. La siguiente recta es corta y es la zona más pegada a los yates que pueblan el circuito, menos de lo esperado. Tras las enlazadas 4 y 5, que parecen sacadas de Montreal, toca acelerar a fondo hasta la apurada de la 8. El asturiano cree que ahí se puede intentar pasar a base de narices porque a continuación viene la delicada entrada al puente. Con sus juntas de entrada y de salida, parece un puente de Scalextric.

Alonso se detuvo en ellos para ver la construcción y le dio el visto bueno, aunque ha decidido levantar algo más el coche para afrontar esa zona. A la salida del puente le dice a Symonds: "Ésta es la curva más importante del circuito". Y es cierto, un error a la salida del puente puede arruinar todo el segundo sector del trazado. Es clave para alcanzar la máxima velocidad posible en la zona rápida anterior al mejor punto de adelantamiento, la curva 12, en la que se pasa de 325 a sólo 76 km/h y en segunda velocidad.

Llegamos a la zona final, la más de piloto. Allí le espera a Alonso una sorpresa. Una decena de empleadas de un laboratorio de veterinaria le abordan en mitad de la pista: "Fernando, ¿nos firmas un autógrafo?, que llevamos un año aguantando las obras". Alonso se acerca y comienza a recibir piropos mientras sus ingenieros y Nelsinho Piquet le esperan cariacontecidos. "Eres más guapo en persona, de verdad, mucho más guapo, hazte una foto con nosotras". Y se la hizo justo en la línea asfáltica donde piensa pasar a más de 200 km/h, no sin antes avisarlas: "Vale, vale, pero estoy trabajando, tengo que irme". Y se fue sonriente ante ese baño de cariño recibido. Cuando no gana, el deportista agradece mucho más el afecto de sus fans.

Fernando discute con Symonds sobre la delicada curva 20: "Ésta no es a fondo ni en la calificación". A lo que Pat contesta sonriente: "¿Por qué no?". Es ciega y pasarla a fondo sólo parece reservado para valientes. Las curvas 23 y 24, delicadas porque hay que colocar el coche para el último viraje, le encantan al español, que revisa la entrada a boxes justo antes de que le aborden las fuerzas de orden público.

Noticia de AS
___________
Aqui se ve el cariño que le tienen a nuestro campeón en España, todo el mundo está con él, todo el mundo lo anima, la gente que no podemos estar allí, lo hacemos desde casa y no se si vas a ganar, pero lo que si es que vas a dar no el 100% sino el 150% para quedar lo mejor posible en esta carrera que es de casa.

Alonso caminando el circuito a pie como siempre hace para ver hasta el último detalle de el, pero lo iban parando a cada paso, es que nuestro Alonso es muy grande y muy querido. Y como se ve en la foto que puse, todos querían hacerse una con él.

Nano a por ellosssssssssssssssssssssss, suerte campeón

Comentario de Belkys
 
Magic Alonso - "Cuando conduzco el coche siento libertad total para ser yo mismo y expresarme como soy".