
Q1
1º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'37''948
2º 15 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01'38''141 (+00:00'00''193)
3º 2 Felipe Massa Ferrari 00:01'38''176 (+00:00'00''228)
4º 5 Fernando Alonso Renault 00:01'38''268 (+00:00'00''320)
5º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'38''347 (+00:00'00''399)
6º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01'38''464 (+00:00'00''516)
7º 12 Timo Glock Toyota 00:01'38''532 (+00:00'00''584)
8º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'38''559 (+00:00'00''611)
9º 7 Nico Rosberg Williams 00:01'38''595 (+00:00'00''647)
10º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'38''622 (+00:00'00''674)
11º 23 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'38''656 (+00:00'00''708)
12º 8 Kazuki Nakajima Williams 00:01'38''667 (+00:00'00''719)
13º 1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'38''703 (+00:00'00''755)
14º 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'38''738 (+00:00'00''790)
15º 6 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'38''787 (+00:00'00''839)
16º 16 Jenson Button Honda 00:01'38''880 (+00:00'00''932)
17º 9 David Coulthard Red Bull 00:01'39''235 (+00:00'01''287)
18º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'39''268 (+00:00'01''320)
19º 17 Rubens Barrichello Honda 00:01'39''811 (+00:00'01''863)
20º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'39''943 (+00:00'01''995)
2º 15 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01'38''141 (+00:00'00''193)
3º 2 Felipe Massa Ferrari 00:01'38''176 (+00:00'00''228)
4º 5 Fernando Alonso Renault 00:01'38''268 (+00:00'00''320)
5º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'38''347 (+00:00'00''399)
6º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01'38''464 (+00:00'00''516)
7º 12 Timo Glock Toyota 00:01'38''532 (+00:00'00''584)
8º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'38''559 (+00:00'00''611)
9º 7 Nico Rosberg Williams 00:01'38''595 (+00:00'00''647)
10º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'38''622 (+00:00'00''674)
11º 23 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'38''656 (+00:00'00''708)
12º 8 Kazuki Nakajima Williams 00:01'38''667 (+00:00'00''719)
13º 1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'38''703 (+00:00'00''755)
14º 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'38''738 (+00:00'00''790)
15º 6 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'38''787 (+00:00'00''839)
16º 16 Jenson Button Honda 00:01'38''880 (+00:00'00''932)
17º 9 David Coulthard Red Bull 00:01'39''235 (+00:00'01''287)
18º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'39''268 (+00:00'01''320)
19º 17 Rubens Barrichello Honda 00:01'39''811 (+00:00'01''863)
20º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'39''943 (+00:00'01''995)
Los pilotos que se quedaron fuera de la Q2 fueron: Button, Coulthard, Fisichella, Barrichello y Sutil.
Q2
1º 15 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01'37''842
2º 2 Felipe Massa Ferrari 00:01'37''859 (+00:00'00''017)
3º 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'37''859 (+00:00'00''017)
4º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'37''928 (+00:00'00''086)
5º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01'37''954 (+00:00'00''112)
6º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'38''050 (+00:00'00''208)
7º 23 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'38''120 (+00:00'00''278)
8º 1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'38''276 (+00:00'00''434)
9º 7 Nico Rosberg Williams 00:01'38''336 (+00:00'00''494)
10º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'38''417 (+00:00'00''575)
11º 8 Kazuki Nakajima Williams 00:01'38''428 (+00:00'00''586)
12º 5 Fernando Alonso Renault 00:01'38''435 (+00:00'00''593)
13º 12 Timo Glock Toyota 00:01'38''499 (+00:00'00''657)
14º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'38''515 (+00:00'00''673)
15º 6 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'38''744 (+00:00'00''902)
2º 2 Felipe Massa Ferrari 00:01'37''859 (+00:00'00''017)
3º 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'37''859 (+00:00'00''017)
4º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'37''928 (+00:00'00''086)
5º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01'37''954 (+00:00'00''112)
6º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'38''050 (+00:00'00''208)
7º 23 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'38''120 (+00:00'00''278)
8º 1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'38''276 (+00:00'00''434)
9º 7 Nico Rosberg Williams 00:01'38''336 (+00:00'00''494)
10º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'38''417 (+00:00'00''575)
11º 8 Kazuki Nakajima Williams 00:01'38''428 (+00:00'00''586)
12º 5 Fernando Alonso Renault 00:01'38''435 (+00:00'00''593)
13º 12 Timo Glock Toyota 00:01'38''499 (+00:00'00''657)
14º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'38''515 (+00:00'00''673)
15º 6 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'38''744 (+00:00'00''902)
Los pilotos que no entraron en la Q3 fueron: Nakajima, Alonso, Glock, Webber y Piquet.
Malisimas noticias para Renault, porque ni Alonso, ni Piquet se han clasificado para la Q3, empieza mal el Gran Premio, esperemos que no termine así. Es la segunda vez esta temporada que Alonso se queda sin entrar en la Q3, sinceramente Renault en lugar de ir para adelante veo que va para detrás, si ya los Toro Rosso están por delante.
Q3
1º 2 Felipe Massa Ferrari 00:01'38''989
2º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01'39''199 (+00:00'00''210)
3º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'39''392 (+00:00'00''403)
4º 1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'39''488 (+00:00'00''499)
5º 23 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'39''937 (+00:00'00''948)
6º 15 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01'40''142 (+00:00'01''153)
7º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'40''309 (+00:00'01''320)
8º 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'40''631 (+00:00'01''642)
9º 7 Nico Rosberg Williams 00:01'40''721 (+00:00'01''732)
10º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'40''750 (+00:00'01''761)
2º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01'39''199 (+00:00'00''210)
3º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'39''392 (+00:00'00''403)
4º 1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'39''488 (+00:00'00''499)
5º 23 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'39''937 (+00:00'00''948)
6º 15 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01'40''142 (+00:00'01''153)
7º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'40''309 (+00:00'01''320)
8º 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'40''631 (+00:00'01''642)
9º 7 Nico Rosberg Williams 00:01'40''721 (+00:00'01''732)
10º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'40''750 (+00:00'01''761)
Bueno así ha quedado la Q3, la pole para Massa, que empata a poles con Hamilton.
Alonso sale de la posición número 12, lo único positivo de eso, es que sale de la parte aqui limpia que son los pares, podrá elegir la estrategia que quiera, ya que le podría ayudar un safety car, esperemos que mañana la suerte se ponga de su lado, porque hoy no se ha puesto.
Alonso sale de la posición número 12, lo único positivo de eso, es que sale de la parte aqui limpia que son los pares, podrá elegir la estrategia que quiera, ya que le podría ayudar un safety car, esperemos que mañana la suerte se ponga de su lado, porque hoy no se ha puesto.
Mucha suerte para mañana campeón, que se necesita y bastante
Comentario de Belkys
4 comentarios:
Ha hecho fernando en la Q2 una décima y media aproximadamente más lento que en la Q1, se hubiera clasificado con igualar el tiempo anterior, no estiendo por qué ese coche no ha ido siquiera como en la Q1, espero que Fernando sepa el por qué y ahora cargue combustible para ir a una sola parada para, al menos recuperar alguna plaza si ello es posible.
Se necesita suerte, algo parecido a la que tuvo Piquet en su día, que le valió para ser segundo.
Veremos como se porta el coche en la carrera, Fernando hará todo lo posible, SUERTE
Un abrazo Belkys
Me imagino que la difencia habrá sido la carga de gasolina, pero vamos quedarse fuera de la Q3 es malo.
Saludos Silvo
No hubo suerte hoy
No, ni después vimos que en la carrera tampoco
Saludos Garfield
Publicar un comentario