
1º 5 Fernando Alonso Renault 00:01'48''454
2º 2 Felipe Massa Ferrari 00:01'48''504 (+00:00'00''050)
3º 23 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'48''740 (+00:00'00''286)
4º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01'48''805 (+00:00'00''351)
5º 1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'49''328 (+00:00'00''874)
6º 7 Nico Rosberg Williams 00:01'49''405 (+00:00'00''951)
7º 15 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01'49''427 (+00:00'00''973)
8º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'49''585 (+00:00'01''131)
9º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'49''715 (+00:00'01''261)
10º 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'49''725 (+00:00'01''271)
11º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'49''875 (+00:00'01''421)
12º 9 David Coulthard Red Bull 00:01'49''922 (+00:00'01''468)
13º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'49''948 (+00:00'01''494)
14º 12 Timo Glock Toyota 00:01'50''281 (+00:00'01''827)
15º 8 Kazuki Nakajima Williams 00:01'50''364 (+00:00'01''910)
16º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'50''740 (+00:00'02''286)
17º 16 Jenson Button Honda 00:01'50''925 (+00:00'02''471)
18º 17 Rubens Barrichello Honda 00:01'51''238 (+00:00'02''784)
19º 6 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'51''334 (+00:00'02''880)
20º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'51''640 (+00:00'03''186)
2º 2 Felipe Massa Ferrari 00:01'48''504 (+00:00'00''050)
3º 23 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'48''740 (+00:00'00''286)
4º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01'48''805 (+00:00'00''351)
5º 1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'49''328 (+00:00'00''874)
6º 7 Nico Rosberg Williams 00:01'49''405 (+00:00'00''951)
7º 15 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01'49''427 (+00:00'00''973)
8º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'49''585 (+00:00'01''131)
9º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'49''715 (+00:00'01''261)
10º 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'49''725 (+00:00'01''271)
11º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'49''875 (+00:00'01''421)
12º 9 David Coulthard Red Bull 00:01'49''922 (+00:00'01''468)
13º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'49''948 (+00:00'01''494)
14º 12 Timo Glock Toyota 00:01'50''281 (+00:00'01''827)
15º 8 Kazuki Nakajima Williams 00:01'50''364 (+00:00'01''910)
16º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'50''740 (+00:00'02''286)
17º 16 Jenson Button Honda 00:01'50''925 (+00:00'02''471)
18º 17 Rubens Barrichello Honda 00:01'51''238 (+00:00'02''784)
19º 6 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'51''334 (+00:00'02''880)
20º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'51''640 (+00:00'03''186)
Oleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee esto nos vuelve a invitar a soñar con el podio, ¡que Ferrari!, ¡que McLaren! ni que na, Alonso con Renault y se puso en cabeza con ruedas duras, oleeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
¿Señores de Ferrari a qué esperan para contratar al MEJOR PILOTO DEL MUNDO? si con este coche hace esto, que no hará con el Cavallino Rampante, ufffffffffffffff ni pensarlo, es que volaríaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa y no tendría rival en la pista, ole, ole y oleeeeeeeeeeeeeee hoy estoy muy contenta. Abran los ojos de una vez, que el piloto que necesitan urgentemente es FERNANDO ALONSO DÍAZ y nunca se arrepentirán de tomar esa decisión, pero tomenla yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Hoy debo felicitar a Renault también, parece que ha hecho un buen trabajo, pero esperaré a las declaraciones de Alonso, para ver sus sensaciones, porque él si estuvo muy bien, pero los tiempos de Nelsinho antes de salirse, no eran muy buenos, había mucha diferencia entre uno y otro coche, por eso quiero ver que dice Alonso que es el que nos sacará de dudas.
¿Señores de Ferrari a qué esperan para contratar al MEJOR PILOTO DEL MUNDO? si con este coche hace esto, que no hará con el Cavallino Rampante, ufffffffffffffff ni pensarlo, es que volaríaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa y no tendría rival en la pista, ole, ole y oleeeeeeeeeeeeeee hoy estoy muy contenta. Abran los ojos de una vez, que el piloto que necesitan urgentemente es FERNANDO ALONSO DÍAZ y nunca se arrepentirán de tomar esa decisión, pero tomenla yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Hoy debo felicitar a Renault también, parece que ha hecho un buen trabajo, pero esperaré a las declaraciones de Alonso, para ver sus sensaciones, porque él si estuvo muy bien, pero los tiempos de Nelsinho antes de salirse, no eran muy buenos, había mucha diferencia entre uno y otro coche, por eso quiero ver que dice Alonso que es el que nos sacará de dudas.
Pero en estos momentos estoy más que contenta con este primer lugar, felicidades campeón, eres un crac.
Comentario de Belkys
4 comentarios:
Da igual que esté cargado de gasolina que casi sin ella , con ese coche y en las condiciones de esa pista SOLAMENTE FERNANDO es capaz de hacer ese primer puesto.
Se que son entrenos libres pero también se que es cierto lo dicho en el párrafo anterior.
Bravo, bravo, bravísimo debió pensar Flavio, si es que no lo dijo.
Esta es otra oportunidad de que veamos, si es que queremos qué piloto es EL MEJOR
Y ciertamente, como bien dices, Ferrari ¿ a qué esperan?, a mí me entraría mucha prisa por tenerle conmigo
Que estés feliz
Eso es, da igual que esté descargado o no, es el MEJOR y eso solo lo hace él con ese coche.
Después por otro lado Ferrari todavía está a tiempo de contratarlo así que espero que se lo piensen, nadie le dará tantas alegrías como las que le puede dar Alonso ya desde el año que viene si ellos quieren.
Saludos Silvo y gracias, lo mismo para ti
Que tiempazo, con o sin gasolina pero es un tiempazo, enhorabuena
Saludos
Un verdadero tiempazo.
Saludos
Publicar un comentario