
3º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01'47''921 (+00:00'00''637)
4º 23 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'47''932 (+00:00'00''648)
5º 5 Fernando Alonso Renault 00:01'48''104 (+00:00'00''820)
6º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'48''582 (+00:00'01''298)
7º 15 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01'48''958 (+00:00'01''674)
8º 12 Timo Glock Toyota 00:01'48''997 (+00:00'01''713)
9º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'49''139 (+00:00'01''855)
10º 6 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'49''307 (+00:00'02''023)
11º 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'49''414 (+00:00'02''130)
12º 7 Nico Rosberg Williams 00:01'49''611 (+00:00'02''327)
13º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'49''625 (+00:00'02''341)
14º 9 David Coulthard Red Bull 00:01'49''849 (+00:00'02''565)
15º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'49''986 (+00:00'02''702)
16º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'50''117 (+00:00'02''833)
17º 8 Kazuki Nakajima Williams 00:01'50''223 (+00:00'02''939)
18º 16 Jenson Button Honda 00:01'50''464 (+00:00'03''180)
19º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'50''500 (+00:00'03''216)
20º 17 Rubens Barrichello Honda 00:01'50''905 (+00:00'03''621)
En esta primera sesión de entrenamientos no se ha visto del todo mal, en 5º lugar por detrás de los Ferrari y McLaren no está mal, vamos a esperar los segundos entrenamientos que tal van, per esto nos invitó a soñar.
Y como se ve a los Ferrari, Massa no le pienas regalar nada a Kimi, hay que ganar el primer puesto para este campeonato dentro de la escudería.
Comentario de Belkys
4 comentarios:
No está mal la quinta posición y a menos de un segundo de los Ferrari, en una pista de más de siete kilómetros.
No hay duda es GRANDIOSO
Que seas feliz
Claro que no está nada mal, por delante de Toyota, de Toro Rosso, de BMW, no está nada pero nada mal, está muy bien.
Saluds y lo mismo para ti Silvo
El 5º lugar no está nada mal, ya lo firmaba yo así para la clasificación
Saludos
Y yo, porque después en la carrera iba a dar mucha lucha y con una buena estrategia podría hacer podio.
Saludos
Publicar un comentario