viernes, 22 de agosto de 2008

1 y 2 Entrenamientos Libres del Gran Premio de Europa (22/08/08 - Valencia)


1º 15 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01'40''496
2º 2 Felipe Massa Ferrari 00:01'40''654 (+00:00'00''158)
3º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01'40''822 (+00:00'00''326)
4º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'41''099 (+00:00'00''603)
5º 23 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'41''163 (+00:00'00''667)
6º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'41''281 (+00:00'00''785)
7º 1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'41''317 (+00:00'00''821)
8º 8 Kazuki Nakajima Williams 00:01'41''329 (+00:00'00''833)
9º 5 Fernando Alonso Renault 00:01'41''385 (+00:00'00''889)
10º 7 Nico Rosberg Williams 00:01'41''706 (+00:00'01''210)
11º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'41''930 (+00:00'01''434)
12º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'41''951 (+00:00'01''455)
13º 12 Timo Glock Toyota 00:01'42''036 (+00:00'01''540)
14º 16 Jenson Button Honda 00:01'42''460 (+00:00'01''964)
15º 6 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'42''555 (+00:00'02''059)
16º 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'42''701 (+00:00'02''205)
17º 17 Rubens Barrichello Honda 00:01'42''830 (+00:00'02''334)
18º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'43''075 (+00:00'02''579)
19º 9 David Coulthard Red Bull 00:01'43''312 (+00:00'02''816)
20º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'43''524 (+00:00'03''028)


Que sorpresa Vettel en primer lugar, a Kimi lo sigo viendo muy abajo y ya no digo nada de Alonso, Renault o están probando o es que no levanta cabeza, porque Alonso quedó 9º y Piquet 15º, es decir, nada esperanzador de cara al fin de semana, esperemos que estuvieran probando cosa y que en el segundo entrenamiento de las 2 de la tarde y sobre todo mañana en la clasificación se vea otro Renault mucho más competitivo


===========================================



1º 1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'39''477

2º 5 Fernando Alonso Renault 00:01'39''497 (+00:00'00''020)
3º 16 Jenson Button Honda 00:01'39''546 (+00:00'00''069)
4º 2 Felipe Massa Ferrari 00:01'39''678 (+00:00'00''201)
5º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01'39''712 (+00:00'00''235)
6º 23 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'39''954 (+00:00'00''477)
7º 12 Timo Glock Toyota 00:01'39''967 (+00:00'00''490)
8º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'40''149 (+00:00'00''672)
9º 6 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'40''439 (+00:00'00''962)
10º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'40''500 (+00:00'01''023)
11º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'40''585 (+00:00'01''108)
12º 7 Nico Rosberg Williams 00:01'40''607 (+00:00'01''130)
13º 9 David Coulthard Red Bull 00:01'40''696 (+00:00'01''219)
14º 8 Kazuki Nakajima Williams 00:01'40''742 (+00:00'01''265)
15º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'40''877 (+00:00'01''400)
16º 15 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01'40''982 (+00:00'01''505)
17º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'40''999 (+00:00'01''522)
18º 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'41''084 (+00:00'01''607)
19º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'41''246 (+00:00'01''769)
20º 17 Rubens Barrichello Honda 00:01'41''377 (+00:00'01''900)


Increible la última vuelta de Alonso no se si iría descargado o que, pero la cosa es que también Piquet que todo el tiempo en estos segundos entrenamientos había estado en los últimos lugares, ahora al final ha quedado 9º, es decir que los dos Renault han mejorado, mañana sabremos si iban o no descargado o quizás hoy mismo. En la última vuelta Kimi le quitó la primera posición que tenía Alonso, pero vamos que si esto es así para la carrera ufffffffffffff subidónnnnnnn
Comentario de Belkys

6 comentarios:

Ana Ramón Rubio dijo...

Es increíble la frecuencia con la que actualizas tu blog!! Enhorabuena por ser tan rápida, jeje! Un beso!!

Anónimo dijo...

He estado viéndolo y he temido durante mucho tiempo que Renault en lugar de mejorar había empeorado, ahora no se que pensar, si es que iban muy descargados y por eso esa vuelta rapidisima que por otra parte si no recuerdo mal no iba con neumáticos blandos, que es cuando se corre más, pueden quizás haber hecho lo de otras veces tanto él como Piquet, ir preparando los neumáticos para la carrera, porque todos sabemos que Renault no es bueno, pero tampoco es del final de la fila, así que ahora pensándolo restrocpectivamente quizás hayan sido vueltas de preparar los neumáticos.

Un saludo

Anónimo dijo...

Belkys,ya sabemos que son entrenamientos libres y los tiempos deben ser tenidos en cuenta como producidos en tales circunstancias, No obstante hay algo que me llama la atención y me invita a soñar y es el tiempo que le han sacado a Fernando, menos de un segundo por la mañana, respecto a Vettel, y !dos centésimas! por la tarde respecto a Kimi, se que llevamos toda la temporada soñando, alegrándonos con resultados buenos que luego no se han traducido a la hora de la carrera, por lo que luego han venido grandes desilusiones, pero esta vez intuyo que el coche está algo mejor, venimos de hacer cuartos en un Gran Premio, a Fernando le veo muy alegre, pienso que está mejor ese coche y recuerdo que él habló de quedar quinto,no es ninguna mala noticia esa esperanza ya que antes hablaba de ser séptimo.

Se que no hay milagros en la F1, perto si hay mejoras trabajando poco a poco, con constancia y en el sentido correcto, no iba a ser Renault la única escudería que no mejorara teniendo en su plantilla al mejor desarrollador de coches, además de piloto, de la parrilla.

Jajjaj y cuando le preguntó un periodidsta a Fernando si no sentía envidia porque el automovilismo no era un deporte olímpico contestó: "No, un deporte en el que la máquina influye tanto no debe de entrar ahí jajajaja.


Si lo sabrá él


Un abrazo Belkys

pro_magicalonso dijo...

jajajaj Ani, bueno cuando hay noticias, como digo yo, frescas, pues me gusta ponerlas rápidas, muchisimas gracias por tú comentario.

Un beso

pro_magicalonso dijo...

Puede o no haber sido lo de los neumáticos Garfield, hoy saldremos de dudas.

Saludos

pro_magicalonso dijo...

Estoy de acuerdo con tú comentario Silvo

Saludos

 
Magic Alonso - "Cuando conduzco el coche siento libertad total para ser yo mismo y expresarme como soy".