Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | 00:01:34.870 | ||
2 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | 00:01:34.974 | ||
3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | 00:01:35.179 | ||
4 | Jenson Button | 4 | McLaren | 00:01:35.200 | ||
5 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 00:01:35.802 | ||
6 | Nick Heidfeld | 9 | Renault | 00:01:36.124 | ||
7 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 00:01:36.251 | ||
8 | Vitaly Petrov | 10 | Renault | 00:01:36.324 | ||
9 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | 00:01:36.809 | ||
10 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | 00:01:36.820 | ||
11 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | 00:01:37.035 | ||
12 | Sebastien Buemi | 18 | Toro Rosso | 00:01:37.160 | ||
13 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | 00:01:37.347 | ||
14 | Paul di Resta | 15 | Force India | 00:01:37.370 | ||
15 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | 00:01:37.496 | ||
16 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | 00:01:37.528 | ||
17 | Adrian Sutil | 14 | Force India | 00:01:37.593 | ||
18 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | 00:01:38.276 | ||
19 | Heikki Kovalainen | 21 | Lotus | 00:01:38.645 | ||
20 | Jarno Trulli | 20 | Lotus | 00:01:38.791 | ||
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | 00:01:40.648 | ||
22 | Jerome d’Ambrosio | 25 | Virgin Racing | 00:01:41.001 | ||
23 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania Racing | 00:01:41.549 | ||
24 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania Racing | 00:01:42.574 |
Una nueva pole del vigente campeón del mundo seguido muy de cerca por Lewis Hamilton, Mark Webber y Jenson Button, que son los cuatro coches hoy por hoy mejores.
En quinta posición Fernando Alonso que no podía aspirar a más con el coche que tiene.
Estas son las palabras de nuestro campeón después de la clasificación:
"No fuimos bastante rápidos en Australia y no lo somos tampoco en Malasia, al menos no lo bastante como para luchar por la pole position. Por lo que hemos visto en estas dos carreras hay dos equipos que han trabajado mejor que nosotros durante el invierno y claramente tenemos que hacer algún progreso en términos de competitividad y no secreto acerca de eso: necesitamos dar un paso en calidad, necesitamos ser agresivos en nuestro desarrollo para recuperar el terreno perdido. Al mismo tiempo, tenemos que permanecer calmados y concentrados, así como, mientras tanto, traer a casa tantos puntos como sea posible, explotando cada oportunidad que venga".
"El campeonato es muy largo y el año pasado vimos cómo la situación podía cambiar continuamente de una carrera a otra. Así que siento que esta quinta plaza es un resultado positivo porque mañana pueden ocurrir demasiadas cosas, especialmente si llueve. Por la noche y esta mañana después de los terceros libres hemos mejorado el set-up del coche y me siento más cómodo que ayer. Partiré desde el lado limpio de la pista, que no es nunca una mala cosa. Es difícil hacer predicciones para la carrera: ayer vimos que hay una muy alta degradación de los neumáticos, así que podemos esperar tres o cuatro paradas. El domingo en Melbourne estaba cercano al de los McLarens y pude luchar con Webber, pero en calificación McLaren ha estado más cerca que ellos aquí".
Pues nada y ahora a cruzar los dedos para que todo salga bien para Alonso mañana, que tenga una excelente salida y después las cosas vayan saliendo favorables para él, esperemos que los Ferrari como ya pasó en Australia en carrera se muestren rápidos y se puedan adelantar posiciones, se necesitan todos los puntos posibles y esperando que los de Ferrari pongan ese coche donde tiene que estar y es con los de la cabeza y no como están ahora mismo que están bastante mal, para mi decepcionante por completo este inicio de Ferrari y no se le puede pedir más a Alonso de lo que está haciendo, porque de donde no hay no se puede sacar.
Ahh y los dos coches de Hispania esta vez si los veremos en carrera, lo que les deseo es que la puedan terminar porque para ellos eso sería un buen resultado, así que mucha suerte.